PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,407.79 | +63.69 | 156.07 | +0.14 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.13% | 0.10% | 0.59% | 0.21% | ||||
材料 |
東洋ゴム工業<5105>のフィスコ二期業績予想 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 129 銘柄 DC= 73 銘柄 (6月23日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 121 銘柄 売り= 105 銘柄 (6月22日) | |
材料 |
洋ゴムが7日ぶりに反発、SMBC日興証が目標株価を2250円に増額 | |
材料 |
“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/20号)【東証1部】 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 130 銘柄 DC= 120 銘柄 (6月16日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:TDK、東芝、SDエンターなど | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 116 銘柄 売り= 246 銘柄 (6月15日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 100 銘柄 売り= 116 銘柄 (6月8日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



