PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 154.53 | -0.58 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.05% | -0.38% | -0.07% | -0.51% | ||||
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 21.3倍 | 0.92倍 | 3.17% | 3.01倍 |
| 時価総額 | 2兆8,989億円 | ||
材料 |
国際帝石など石油関連株が高い、産油国の減産延長観測で原油高進む | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 99 銘柄 逆転= 33 銘柄 (10月26日) | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (10月24日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 51 銘柄 DC= 121 銘柄 (10月19日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 112 銘柄 売り= 149 銘柄 (10月17日) | |
材料 |
国際帝石、JXTGなど高い、WTI原油価格が3週間ぶりの高値浮上 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 66 銘柄 DC= 86 銘柄 (10月13日) | |
材料 |
JXTG、キャリアDC◆今日のフィスコ注目銘柄◆ | |
テク |
JXTG---25日線からのリバウンドを意識 | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:大興電通、AMI、細火工など | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 27 銘柄 売り= 103 銘柄 (10月2日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 141 銘柄 売り= 117 銘柄 (10月2日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





