PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,762.65 | -578.58 | 158.57 | +0.11 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| -1.06% | 0.07% | -0.09% | -0.31% | ||||
特集 |
レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (5月17日) | |
材料 |
ライオンが連日の上場来高値、三菱UFJ証が目標株価を2500円に増額 | |
開示 |
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ | |
開示 |
平成29年12月期 第1四半期決算短信補足資料 | |
決算 |
ライオン、1-3月期(1Q)経常は17%増益で着地 | |
開示 |
平成29年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 ネクシィーズ、日医工、ホトニクス (5月8日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】 続報 (5月8日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 357 銘柄 逆転= 18 銘柄 (5月8日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 131 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (5月8日) | |
材料 |
ライオン<4912>のフィスコ二期業績予想 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 279 銘柄 DC= 21 銘柄 (5月2日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 166 銘柄 下抜け= 42 銘柄 (5月2日) |
| 2026年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



