PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
開示 |
(訂正)「第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行に関するお知らせ」の一部訂正について | |
開示 |
第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行に関するお知らせ | |
5% |
ぱどについて、倉橋泰氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.15] | |
5% |
【取り下げ】ぱどについて、倉橋泰氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.15] | |
材料 |
【M&A速報:2020/03/16(1)】日テレHD、水泳教室運営のJSS に出資 傘下のティップネスと協業 | |
開示 |
構造改革の実施に関するお知らせ | |
開示 |
第三者割当増資に係る資金使途変更に関するお知らせ |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

