PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.29 | -0.28 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | -0.18% | -0.05% | 0.21% | ||||
特集 |
サイバネット Research Memo(4):CAE専門会社として世界の主要ベンダー20社以上との深い関係を構築 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 134 銘柄 下抜け= 52 銘柄 (3月17日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 89 銘柄 下抜け= 86 銘柄 (3月16日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 84 銘柄 逆転= 8 銘柄 (3月16日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 110 銘柄 DC= 19 銘柄 (3月15日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 30 銘柄 売り= 58 銘柄 (3月15日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 47 銘柄 逆転= 59 銘柄 (3月7日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 60 銘柄 下抜け= 63 銘柄 (3月1日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 33 銘柄 逆転= 184 銘柄 (3月1日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

