PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.09 | +0.05 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | 0.04% | -0.52% | 0.21% | ||||
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 田淵電機、東京応化工業、ソニー (7月31日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 70 銘柄 DC= 98 銘柄 (7月17日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 62 銘柄 下抜け= 65 銘柄 (7月16日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 48 銘柄 下抜け= 91 銘柄 (7月11日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 98 銘柄 DC= 27 銘柄 (7月4日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 108 銘柄 売り= 111 銘柄 (7月3日) |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




