PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.18 | +0.06 | 47,850.94 | -31.96 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.04% | -0.07% | 0.70% | ||||
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 57 銘柄 下抜け= 215 銘柄 (4月30日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 38 銘柄 逆転= 124 銘柄 (4月30日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 94 銘柄 下抜け= 67 銘柄 (4月23日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 68 銘柄 逆転= 45 銘柄 (4月23日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 96 銘柄 売り= 139 銘柄 (4月21日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 66 銘柄 下抜け= 128 銘柄 (4月17日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 55 銘柄 逆転= 71 銘柄 (4月17日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


