PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,001.50 | -510.78 | 155.81 | +0.10 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.03% | 0.07% | -0.48% | -1.11% | ||||
材料 |
前日に動いた銘柄 part2 サイバーステップ、東京通信、東エレクなど | |
材料 |
新興市場銘柄ダイジェスト:バーチャレクは大幅に5日続伸、東京通信が大幅に反発 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 147 銘柄 下抜け= 203 銘柄 (6月29日) | |
材料 |
ソレイジアが反発、日化薬と資本・業務提携 | |
材料 |
ソレイジア---大幅に反発、日本化薬と資本業務提携、調達資金9.90億円は新規開発品導入に充当 | |
5% |
ソレイジアについて、豪マッコーリー銀は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.23] | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 48 銘柄 逆転= 57 銘柄 (6月10日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





