PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,512.28 | +128.99 | 155.42 | +0.69 | 48,114.26 | -302.30 | 3,824.81 | -43.10 |
| 0.26% | 0.45% | -0.63% | -1.11% | ||||
開示 |
Daiichi Sankyo Revises Fiscal 2016 Consolidated Forecasts and Announces Fiscal 2017 Consolidated Forecasts | |
開示 |
平成29年3月期通期連結業績予想の修正および平成30年3月期通期連結業績予想について | |
開示 |
Daiichi Sankyo Announces Regarding the Introduction of Restricted Share-Based Remuneration Plan | |
開示 |
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | |
開示 |
Daiichi Sankyo Announces Impairment Loss Related to Kitasato Daiichi Sankyo Vaccine | |
開示 |
北里第一三共ワクチン株式会社の減損損失計上に関するお知らせ |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





