PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,412.87 | +10.48 | 156.09 | -0.12 | 48,442.41 | +79.73 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.02% | -0.08% | 0.16% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 80 銘柄 逆転= 26 銘柄 (11月28日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 85 銘柄 売り= 39 銘柄 (11月14日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part1:楽天、三菱重工業、神戸発動機、パピレスなど | |
材料 |
注目銘柄ダイジェスト(前場):三菱UFJ、日東電工、SUMCOなど | |
材料 |
sMedioが続急騰、今期経常を84%上方修正 | |
材料 |
sMedio---大幅続伸、16年12月期業績予想の上方修正を好感 | |
材料 |
sMedioが一時16%高、16年12月期業績予想を上方修正、新規事業の受託開発など好調 | |
材料 |
sMedio---3Q営業利益は期初予想に対し3.2倍、海外向け好調で通期計画を上方修正 | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】 続報 (11月10日) | |
決算 |
sMedio、今期経常を84%上方修正 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



