PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
材料 |
新興市場銘柄ダイジェスト:DMPが急騰、Vデザインはストップ高 | |
材料 |
本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 7 銘柄 S安= 1 銘柄 (8月31日) | |
材料 |
Aiming---一時ストップ高、スクエニとの共同プロジェクト、スマホゲーム「ゲシュタルト・オーディン」発表 | |
材料 |
Aimingはカイ気配、スクエニと共同で「ゲシュタルト・オーディン」を開発 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 161 銘柄 下抜け= 39 銘柄 (8月27日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 82 銘柄 逆転= 31 銘柄 (8月27日) | |
材料 |
Aiming<3911>のフィスコ二期業績予想 | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 14 銘柄 下抜け= 6 銘柄 (8月22日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 42 銘柄 DC= 122 銘柄 (8月21日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 58 銘柄 売り= 85 銘柄 (8月16日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
