PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.28 | -0.17 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.11% | -0.09% | -0.31% | ||||
開示 |
第11回新株予約権の発行に関するお知らせ | |
開示 |
2018年12月期 第1四半期決算説明資料 | |
開示 |
平成30年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
決算 |
enish、1-3月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:DMP、インスペック、ベストワンドットなど | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 アドテスト、さくらネット、ネットワン (4月26日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】続報 (04月26日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part1:新日本無線、キヤノンマーケティングジャパン、昭和電工など | |
特集 |
ZOZOスーツは「ファッションテック関連株」物色モードをもたらすか? <株探トップ特集> | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part1:エムアップ、エンプラス、ヤーマンなど | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part1:フィルカンパニー、レノバ、スルガ銀行など | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 76 銘柄 逆転= 101 銘柄 (4月16日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 129 銘柄 DC= 82 銘柄 (4月10日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 201 銘柄 売り= 20 銘柄 (4月4日) |
| 2026年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





