PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,448.28 | -206.82 | 156.64 | -0.25 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.41% | -0.16% | -0.38% | -0.37% | ||||
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 108 銘柄 売り= 26 銘柄 (2月29日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 265 銘柄 売り= 19 銘柄 (2月29日) | |
材料 |
TSI HDが続伸、アナディスとシェ・アナンの2社を子会社 | |
材料 |
TSI HDはアナディスとシェ・アナンの2社を子会社 | |
開示 |
アナディス株式会社及び有限会社シェ・アナンの株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ | |
開示 |
役員の担当業務の変更及び人事異動について | |
開示 |
月次売上情報(前年比)のお知らせ | |
開示 |
キャロウェイゴルフ株式会社との合弁事業の開始に関する基本合意のお知らせ | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 33 銘柄 逆転= 23 銘柄 (2月1日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




