PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.88 | -0.04 | 47,739.32 | -215.67 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | -0.03% | -0.45% | 0.54% | ||||
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 109 銘柄 DC= 49 銘柄 (9月19日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 109 銘柄 売り= 106 銘柄 (9月17日) | |
決算 |
三井不ロジ、今期経常は1%増で6期連続最高益更新へ | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 ミサワ、神戸物産、シルバーライフ (9月12日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】速報 (09月12日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 183 銘柄 DC= 51 銘柄 (9月12日) | |
5% |
三井不ロジについて、ニッセイアセットマネジメントは保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 210 銘柄 売り= 55 銘柄 (9月2日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




