PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.57 | +0.75 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.48% | -0.05% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 139 銘柄 売り= 128 銘柄 (2月27日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 101 銘柄 売り= 117 銘柄 (2月24日) | |
材料 |
サトーHDは堅調、「エコナノ」ラベルが「セブンゴールド 金の食パン」に採用 | |
材料 |
7&iHDが続伸、「バーニーズ ジャパン」を完全子会社化 | |
開示 |
Announcement Regarding Additional Share Acquisition of Barneys Japan Co., Ltd.(Becoming a wholly owned subsidiary) | |
開示 |
株式会社バーニーズジャパンの株式追加取得による完全子会社化に関するお知らせ | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 72 銘柄 逆転= 53 銘柄 (2月10日) | |
FNews |
セブン&アイ、バーニーズを完全子会社化へ。住商から60億円で株取得、衣料品事業強化。 | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (2月6日) | |
FNews |
セブン&アイ、ヨーカ堂が出資先バルスと共同で雑貨店を開発。店内に3年で100店展開目標。 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 220 銘柄 下抜け= 45 銘柄 (2月4日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
