PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,412.87 | +10.48 | 156.21 | -0.01 | 48,442.41 | +79.73 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.02% | -0.01% | 0.16% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 185 銘柄 下抜け= 47 銘柄 (11月30日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 124 銘柄 逆転= 33 銘柄 (11月30日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 29 銘柄 下抜け= 10 銘柄 (11月30日) | |
材料 |
ビルファンドなどが堅調、米金利低下で相対的な分配金利回りの妙味意識 | |
開示 |
Notice Concerning Borrowing of Funds (Determination of Interest Rate) | |
開示 |
資金の借入れ(利率決定)に関するお知らせ | |
開示 |
Notice Concerning Borrowing of Funds (Green Loan, Other) | |
開示 |
資金の借入れ(グリーンローン他)に関するお知らせ | |
5% |
積水ハウスRについて、みずほ証券は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.2] | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 54 銘柄 売り= 78 銘柄 (11月16日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 90 銘柄 売り= 183 銘柄 (11月16日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





