PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,412.87 | +10.48 | 156.21 | -0.01 | 48,442.41 | +79.73 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.02% | -0.01% | 0.16% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 139 銘柄 売り= 93 銘柄 (7月26日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 234 銘柄 売り= 76 銘柄 (7月24日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 108 銘柄 売り= 104 銘柄 (7月22日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 69 銘柄 売り= 116 銘柄 (7月19日) | |
5% |
積水ハウスRについて、三菱UFJは保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.2] | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 94 銘柄 下抜け= 121 銘柄 (7月9日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





