PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.74 | +2.19 | 47,951.85 | +65.88 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.13% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 178 銘柄 売り= 46 銘柄 (8月31日) | |
材料 |
銘柄カルテランキング:1~50位(8/19号) | |
特集 |
ネクステージ Research Memo(6):2016年11月期は1株当たり6円の安定配当を予定 | |
特集 |
ネクステージ Research Memo(5):2016年11月期の通期予想は保守的に | |
特集 |
ネクステージ Research Memo(4):2016年11月期2Qは過去最高益を達成 | |
特集 |
ネクステージ Research Memo(3):総合店の出店による顧客生涯価値の獲得 | |
特集 |
ネクステージ Research Memo(2):エッジの効いた専門店「SUV LAND」で差別化を図る | |
特集 |
ネクステージ Research Memo(1):エリアNo.1の専門店強化で差別化 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


