PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.28 | -0.05 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | -0.03% | 0.21% | 0.54% | ||||
5% |
価値開発について、SAO III GP Ltd.は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | |
材料 |
価値開発---不動産投資のスターアジアグループと業務提携を発表 | |
材料 |
価値開発が一時28%高、米スターアジアグループと資本・業務提携 | |
材料 |
【M&A速報:2018/10/26(1)】日立製作所<6501>、子会社クラリオン<6796>の株式譲渡の報道にコメント | |
開示 |
資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ | |
開示 |
ベストウェスタンホテルフィーノ東京秋葉原 グランドオープンのお知らせ |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
