PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.89 | -0.03 | 47,739.32 | -215.67 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | -0.02% | -0.45% | 0.54% | ||||
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 28 銘柄 売り= 83 銘柄 (1月30日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 75 銘柄 下抜け= 131 銘柄 (1月13日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 127 銘柄 DC= 115 銘柄 (1月10日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 150 銘柄 売り= 140 銘柄 (1月6日) | |
特集 |
北浜流一郎が斬る!卯年「有望株!」 <新春お年玉企画> |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




