PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,396.68 | -631.74 | 154.87 | -0.24 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.24% | -0.16% | -0.07% | -0.51% | ||||
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 102 銘柄 売り= 120 銘柄 (5月30日) | |
材料 |
アスクルが冴えない、5月度売上高が2カ月ぶり前年割れ | |
材料 |
アスクルは反発、ペット用品eコマース大手のチャームを買収 | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 42 銘柄 売り= 130 銘柄 (5月23日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 131 銘柄 下抜け= 175 銘柄 (5月12日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 112 銘柄 逆転= 30 銘柄 (5月12日) | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続】 (5月10日) | |
材料 |
アスクルが反発、4月度売り上げは3.3%増 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

