PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
開示 |
役員の異動に関するお知らせ | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 93 銘柄 下抜け= 88 銘柄 (6月26日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 62 銘柄 逆転= 113 銘柄 (6月26日) | |
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/06/26 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 39 銘柄 DC= 154 銘柄 (6月25日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 37 銘柄 DC= 260 銘柄 (6月20日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 94 銘柄 DC= 145 銘柄 (6月18日) | |
特集 |
急騰株ハンティング、4大攻略地帯「特選10銘柄」 <株探トップ特集> | |
材料 |
システナ<2317>のフィスコ二期業績予想 | |
開示 |
2018年定時株主総会招集通知 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

