PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.47 | +1.92 | 47,951.85 | +65.88 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.24% | 0.13% | 0.21% | ||||
材料 |
クックパッドが4日ぶり反落、海外レシピサービスでの減損計上を嫌気 | |
開示 |
のれんの減損損失の計上に関するお知らせ | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 50 銘柄 下抜け= 99 銘柄 (1月23日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 46 銘柄 逆転= 76 銘柄 (1月23日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 28 銘柄 DC= 279 銘柄 (1月17日) | |
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2017/01/06 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 129 銘柄 DC= 49 銘柄 (1月6日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:三菱UFJ、東芝、シャープなど | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 147 銘柄 DC= 45 銘柄 (1月4日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
