PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.39 | +1.84 | 47,951.85 | +65.88 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.18% | 0.13% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 76 銘柄 逆転= 23 銘柄 (3月23日) | |
材料 |
クックパッド急伸、もち合い煮詰まり業績拡大期待で買い優勢 | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 52 銘柄 売り= 87 銘柄 (3月12日) | |
特集 |
レーティング日報【最上位を継続+目標株価を増額】 (3月6日) | |
材料 |
クックパッドが反発し昨年来高値、ドイツ証券は目標株価5600円に引き上げ | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 66 銘柄 DC= 70 銘柄 (3月3日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 76 銘柄 売り= 248 銘柄 (3月3日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
