PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 11,870 | 40.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 11,720 | |||
| 11,560 | |||
| 11,560 | |||
| 11,480 | |||
| 11,410 | |||
| 11,220 | |||
| 11,600 | |||
| 11,690 | |||
| 11,690 | |||
| 11,890 | |||
| 12,140 | |||
| 11,930 | |||
| 11,960 | |||
| 12,290 | |||
| 12,260 | |||
| 12,380 | |||
| 12,260 | |||
| 12,240 | |||
| 12,440 | |||
| 12,890 | |||
| 12,950 | |||
| 13,060 | |||
| 13,450 | |||
| 13,280 | |||
| 12,800 | |||
| 12,650 | |||
| 12,420 | |||
| 12,460 | |||
| 12,500 |