38,026.17 | -326.17 | 154.65 | -0.77 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.50% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,636 | 10.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,662 | |||
1,758 | |||
1,662 |
今期経常を一転6%増益に上方修正 |
||
1,662 | |||
1,662 | |||
1,662 |
7-9月期(2Q)経常は49%減益 |
||
1,665 | |||
1,665 | |||
1,699 | |||
1,699 | |||
1,699 | |||
1,699 | |||
1,699 | |||
1,699 | |||
1,699 | |||
1,710 | |||
1,685 | |||
1,685 | |||
1,685 | |||
1,685 | |||
1,678 | |||
1,678 | |||
1,680 | |||
1,680 | |||
1,645 | |||
1,645 | |||
1,645 | |||
1,685 | |||
1,674 |