38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.91 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,622 | 11.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,649 | |||
1,615 | |||
1,615 | |||
1,647 | |||
1,650 | |||
1,650 | |||
1,690 | |||
1,690 | |||
1,691 |
7-9月期(2Q)経常は63%減益 |
||
1,691 | |||
1,691 | |||
1,700 | |||
1,700 | |||
1,719 | |||
1,719 | |||
1,704 | |||
1,704 | |||
1,704 | |||
1,704 | |||
1,700 | |||
1,696 | |||
1,719 | |||
1,720 | |||
1,720 | |||
1,720 | |||
1,720 | |||
1,718 | |||
1,716 | |||
1,716 |