38,026.17 | -326.17 | 154.68 | -0.75 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.48% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
986 | 267 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
981 | |||
975 | |||
990 | |||
961 | |||
1,114 |
1-9月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
1,032 | |||
1,089 | |||
988 | |||
969 | |||
946 | |||
910 | |||
912 | |||
903 | |||
909 | |||
921 | |||
890 | |||
880 | |||
907 | |||
931 | |||
946 | |||
956 | |||
952 | |||
954 | |||
966 | |||
965 | |||
967 | |||
981 | |||
993 | |||
995 |