平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,560 | 17.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,685 | |||
3,670 | |||
3,665 | |||
3,715 | |||
3,710 | |||
3,645 | |||
3,590 | |||
3,610 | |||
3,625 | |||
3,590 | |||
3,545 | |||
3,600 | |||
3,555 | |||
3,580 | |||
3,655 | |||
3,655 | |||
3,700 | |||
3,705 | |||
3,745 | |||
3,700 | |||
3,700 | |||
3,680 | |||
3,645 | |||
3,670 | |||
3,680 | |||
3,675 | |||
3,685 | |||
3,680 | |||
3,725 |