38,026.17 | -326.17 | 154.66 | -0.76 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.49% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,780 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,770 | |||
5,750 | |||
5,750 | |||
5,750 | |||
5,760 | |||
5,760 | |||
5,760 | |||
5,760 | |||
5,760 | |||
5,750 | |||
5,750 | |||
5,760 | |||
5,750 | |||
5,750 | |||
5,750 |
上期経常が25%減益で着地・7-9月期も27%減益 |
||
5,770 | |||
5,780 | |||
5,750 | |||
5,750 | |||
5,750 | |||
5,770 | |||
5,770 | |||
5,770 | |||
5,800 | |||
5,800 | |||
5,780 | |||
5,780 | |||
5,750 | |||
5,750 |