PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,594.0 | 14.9 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,584.5 | |||
| 1,604.5 | |||
| 1,598.5 | |||
| 1,617.5 | |||
| 1,633.0 | |||
| 1,645.5 | |||
| 1,638.5 | |||
| 1,648.5 | |||
| 1,640.0 | |||
| 1,620.0 | |||
| 1,582.5 | |||
| 1,597.0 | |||
| 1,582.5 | |||
| 1,588.5 | |||
| 1,595.5 | |||
| 1,604.5 | |||
| 1,615.0 | |||
| 1,618.5 | |||
| 1,619.5 | |||
| 1,646.5 |
今期経常を20%下方修正 |
||
| 1,658.0 | |||
| 1,666.0 | |||
| 1,675.5 | |||
| 1,684.5 | |||
| 1,671.0 | |||
| 1,677.0 | |||
| 1,709.5 | |||
| 1,729.0 | |||
| 1,720.5 |