PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,155 | 20.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,190 | |||
| 3,135 | |||
| 3,165 | |||
| 3,175 | |||
| 3,190 | |||
| 3,200 | |||
| 3,145 | |||
| 3,105 | |||
| 3,045 | |||
| 2,890 | |||
| 2,902 | |||
| 2,908 | |||
| 2,938 | |||
| 2,926 | |||
| 2,923 | |||
| 2,913 | |||
| 2,899 | |||
| 2,794 | |||
| 2,543 |
今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も8円増額 |
||
| 2,458 | |||
| 2,447 | |||
| 2,493 | |||
| 2,509 | |||
| 2,524 | |||
| 2,502 | |||
| 2,538 | |||
| 2,588 | |||
| 2,558 | |||
| 2,601 |

