38,026.17 | -326.17 | 154.24 | -1.19 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.77% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,848 | 11.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,798 | |||
3,835 | |||
3,742 | |||
3,765 | |||
3,531 |
今期最終を9%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も15円増額 |
||
3,485 | |||
3,454 | |||
3,421 | |||
3,425 | |||
3,452 | |||
3,452 | |||
3,245 | |||
3,210 | |||
3,212 | |||
3,223 | |||
3,202 | |||
3,115 | |||
3,086 | |||
3,100 | |||
3,098 | |||
3,141 | |||
3,180 | |||
3,204 | |||
3,173 | |||
3,104 | |||
3,093 | |||
3,048 | |||
3,018 | |||
3,000 |