PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.96 | +0.54 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.35% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,881 | 18.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,909 | |||
| 6,964 | |||
| 6,948 | |||
| 6,841 | |||
| 6,888 | |||
| 6,867 | |||
| 6,813 | |||
| 6,794 | |||
| 6,808 | |||
| 6,860 | |||
| 6,948 | |||
| 6,979 | |||
| 6,858 | |||
| 6,924 | |||
| 6,912 | |||
| 6,852 | |||
| 6,823 | |||
| 6,938 | |||
| 6,927 | |||
| 7,065 | |||
| 6,907 | |||
| 6,841 | |||
| 6,804 | |||
| 6,834 | |||
| 6,739 | |||
| 6,705 | |||
| 6,600 | |||
| 6,538 | |||
| 6,495 |