平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,905 | 22.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,946 | |||
2,953 | |||
3,010 | |||
2,985 | |||
2,975 | |||
2,990 | |||
2,911 | |||
2,993 | |||
3,055 | |||
3,555 |
今期経常を一転38%減益に下方修正 |
||
3,435 | |||
3,465 | |||
3,425 | |||
3,460 | |||
3,425 | |||
3,430 | |||
3,400 | |||
3,370 | |||
3,395 | |||
3,420 | |||
3,435 | |||
3,505 | |||
3,485 | |||
3,440 | |||
3,470 | |||
3,490 | |||
3,470 | |||
3,500 | |||
3,510 |