38,520.09 | -1,052.40 | 154.64 | -0.56 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.36% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
902 | 8.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
902 | |||
910 | |||
908 | |||
916 | |||
920 | |||
920 | |||
911 | |||
909 | |||
903 | |||
912 | |||
903 | |||
910 | |||
909 | |||
906 | |||
913 | |||
910 | |||
895 | |||
893 | |||
889 | |||
869 | |||
860 | |||
837 | |||
834 | |||
836 | |||
835 | |||
839 | |||
843 | |||
847 | |||
857 |