38,026.17 | -326.17 | 154.61 | -0.81 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.52% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
901 | 4.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
910 | |||
924 | |||
915 | |||
915 | |||
907 | |||
908 | |||
913 | |||
912 | |||
916 | |||
918 | |||
909 | |||
900 | |||
896 | |||
903 | |||
895 | |||
912 | |||
913 | |||
884 | |||
894 | |||
900 | |||
909 | |||
932 | |||
929 | |||
927 | |||
938 | |||
956 | |||
974 | |||
952 | |||
887 |
上期経常は19%減益で着地、今期配当を2円増額修正 |