38,026.17 | -326.17 | 154.59 | -0.83 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.54% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
981 | 7.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
985 | |||
993 | |||
961 | |||
959 | |||
960 | |||
962 | |||
982 | |||
997 |
7-9月期(2Q)経常は15%減益 |
||
980 | |||
976 | |||
974 | |||
956 | |||
951 | |||
975 | |||
971 | |||
972 | |||
969 | |||
951 | |||
970 | |||
959 | |||
963 | |||
971 | |||
978 | |||
983 | |||
968 | |||
966 | |||
975 | |||
987 | |||
992 |