38,349.06 | +214.09 | 151.62 | +0.51 | 44,722.06 | -138.25 | 3,295.69 | -14.08 |
0.56% | 0.34% | -0.31% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
229 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
229 | |||
231 | |||
228 | |||
230 | |||
231 | |||
231 | |||
232 | |||
231 | |||
232 | |||
234 | |||
240 | |||
239 | |||
237 | |||
240 | |||
242 | |||
243 | |||
240 | |||
244 | |||
243 | |||
241 | |||
249 | |||
246 | |||
246 | |||
253 | |||
256 | |||
260 | |||
262 | |||
258 | |||
259 |