平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,229 | 14.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,411 | |||
6,290 | |||
6,245 | |||
6,425 | |||
6,487 | |||
6,440 | |||
6,582 | |||
6,669 | |||
7,028 |
今期最終を6%下方修正 |
||
6,625 | |||
6,285 | |||
5,855 | |||
5,726 | |||
5,949 | |||
5,913 | |||
5,832 | |||
5,587 | |||
5,790 | |||
5,878 | |||
5,859 | |||
6,032 | |||
6,182 | |||
6,441 | |||
6,406 | |||
6,460 | |||
6,563 | |||
6,502 | |||
6,339 | |||
6,530 |