38,026.17 | -326.17 | 154.53 | -0.89 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.57% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,146 | 6.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,137 | |||
1,148 | |||
1,141 | |||
1,143 | |||
1,108 | |||
1,155 | |||
1,153 | |||
1,144 | |||
1,136 | |||
1,174 | |||
1,119 | |||
1,116 |
今期経常を一転25%減益に下方修正 |
||
1,078 | |||
1,075 | |||
1,080 | |||
1,079 | |||
1,082 | |||
1,069 | |||
1,074 | |||
1,075 | |||
1,082 | |||
1,080 | |||
1,047 | |||
1,050 | |||
1,053 | |||
1,081 | |||
1,078 | |||
1,087 | |||
1,084 |