38,026.17 | -326.17 | 154.49 | -0.93 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.60% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
7,320 | 12.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
7,310 | |||
7,550 | |||
7,530 | |||
7,520 | |||
7,460 | |||
7,400 | |||
7,630 | |||
7,530 | |||
7,390 | |||
7,430 | |||
7,220 | |||
7,210 | |||
7,450 | |||
7,710 |
上期経常が20%減益で着地・7-9月期も25%減益 |
||
7,630 | |||
7,620 | |||
7,550 | |||
7,460 | |||
7,550 | |||
7,710 | |||
7,720 | |||
7,640 | |||
7,490 | |||
7,500 | |||
7,560 | |||
7,640 | |||
7,510 | |||
7,660 | |||
7,640 |