平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,400 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,470 | |||
4,470 | |||
4,470 | |||
4,700 |
今期経常を一転赤字に下方修正 |
||
4,435 | |||
4,435 | |||
4,435 | |||
4,435 | |||
4,435 | |||
4,430 | |||
4,400 | |||
4,400 | |||
4,400 | |||
4,400 | |||
4,365 | |||
4,365 | |||
4,365 | |||
4,375 | |||
4,365 | |||
4,365 | |||
4,390 | |||
4,390 | |||
4,390 | |||
4,350 | |||
4,345 | |||
4,340 | |||
4,345 | |||
4,345 | |||
4,345 |