PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.78 | +0.12 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.08% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,779 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,845 | |||
| 6,000 | |||
| 5,875 | |||
| 5,845 | |||
| 5,916 | |||
| 5,825 | |||
| 5,494 | |||
| 5,455 | |||
| 5,594 | |||
| 5,652 | |||
| 5,768 | |||
| 5,791 | |||
| 5,807 | |||
| 5,839 | |||
| 5,970 | |||
| 6,018 | |||
| 5,877 | |||
| 5,900 | |||
| 5,694 | |||
| 5,525 | |||
| 5,713 | |||
| 5,419 | |||
| 5,505 | |||
| 5,450 | |||
| 5,258 | |||
| 5,040 | |||
| 5,020 | |||
| 4,972 | |||
| 5,069 |