38,026.17 | -326.17 | 154.44 | -0.99 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.64% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,816 | 13.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,820 | |||
1,815 | |||
1,810 | |||
1,810 | |||
1,801 | |||
1,803 | |||
1,826 | |||
1,840 | |||
1,800 | |||
1,782 |
上期経常が44%減益で着地・7-9月期も90%減益 |
||
1,778 | |||
1,783 | |||
1,784 | |||
1,807 | |||
1,794 | |||
1,795 | |||
1,811 | |||
1,782 | |||
1,812 | |||
1,794 | |||
1,811 | |||
1,848 | |||
1,852 | |||
1,876 | |||
1,876 | |||
1,900 | |||
1,846 | |||
1,858 | |||
1,859 |