PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.67 | +0.26 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.17% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,120 | 28.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,115 | |||
| 1,106 | |||
| 1,107 | |||
| 1,101 | |||
| 1,102 | |||
| 1,099 | |||
| 1,101 | |||
| 1,100 | |||
| 1,097 | |||
| 1,098 | |||
| 1,102 | |||
| 1,100 | |||
| 1,097 | |||
| 1,099 | |||
| 1,099 | |||
| 1,098 | |||
| 1,098 | |||
| 1,099 | |||
| 1,093 | |||
| 1,084 |
2-10月期(3Q累計)経常が34%減益で着地・8-10月期も38%減益 |
||
| 1,095 | |||
| 1,096 | |||
| 1,097 | |||
| 1,093 | |||
| 1,092 | |||
| 1,087 | |||
| 1,088 | |||
| 1,089 | |||
| 1,091 |