38,026.17 | -326.17 | 154.27 | -1.15 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.74% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,109 | 91.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,099 | |||
5,119 | |||
5,119 | |||
5,155 | |||
5,196 | |||
5,309 | |||
5,400 | |||
5,449 | |||
5,674 | |||
5,793 | |||
5,928 |
今期税引き前を24%上方修正 |
||
6,045 | |||
5,968 | |||
6,100 | |||
6,213 | |||
6,137 | |||
6,119 | |||
5,987 | |||
5,980 | |||
6,025 | |||
6,135 | |||
6,230 | |||
6,232 | |||
6,246 | |||
6,362 | |||
6,615 | |||
6,636 | |||
6,560 | |||
6,429 |