PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.67 | +0.26 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.17% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,637 | 8.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,647 | |||
| 1,656 | |||
| 1,642 | |||
| 1,626 | |||
| 1,630 | |||
| 1,627 | |||
| 1,616 | |||
| 1,590 | |||
| 1,608 | |||
| 1,601 | |||
| 1,588 | |||
| 1,556 | |||
| 1,500 | |||
| 1,533 | |||
| 1,551 | |||
| 1,565 | |||
| 1,536 | |||
| 1,536 | |||
| 1,496 | |||
| 1,492 | |||
| 1,559 | |||
| 1,557 | |||
| 1,554 | |||
| 1,533 | |||
| 1,495 | |||
| 1,505 | |||
| 1,527 | |||
| 1,474 | |||
| 1,490 |