38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,150 | 9.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,197 | |||
2,229 | |||
2,224 | |||
2,156 | |||
2,140 | |||
2,115 | |||
2,501 |
今期経常を35%上方修正 |
||
2,571 | |||
2,510 | |||
2,450 | |||
2,460 | |||
2,377 | |||
2,300 | |||
2,286 | |||
2,383 | |||
2,360 | |||
2,426 | |||
2,314 | |||
2,227 | |||
2,278 | |||
2,237 | |||
2,235 | |||
2,269 | |||
2,276 | |||
2,270 | |||
2,308 | |||
2,232 | |||
2,111 | |||
2,091 |