PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,074 | 19.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,040 | |||
| 2,046 | |||
| 2,042 | |||
| 2,040 | |||
| 2,044 | |||
| 2,070 | |||
| 2,055 | |||
| 2,080 | |||
| 2,073 | |||
| 2,093 | |||
| 2,065 | |||
| 2,078 | |||
| 2,043 | |||
| 2,042 | |||
| 2,033 | |||
| 2,002 | |||
| 2,010 | |||
| 2,030 | |||
| 2,030 | |||
| 2,035 |
上期経常が45%減益で着地・7-9月期も27%減益 |
||
| 2,065 | |||
| 2,028 | |||
| 2,040 | |||
| 2,026 | |||
| 2,031 | |||
| 2,023 | |||
| 2,040 | |||
| 2,055 | |||
| 2,066 |
